Youth Red/Black Size Chart
(in inches) | YXS | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|---|
Sizes (US) | 4-5 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Body Length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
Sleeve Length | 11 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 |
Body Width | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Youth White Size Chart
(in inches) | YXS | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|---|
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
Sleeve Length | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Adult White Size Chart
(in inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sleeve Length From Center Back | 15 1/2 | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 22 7/8 |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Adult Non-White Size Chart
(in inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Body Length | 28 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/2 | 33 1/2 |