Youth Size Chart
| YXS | YS | YM | YL | YXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 15.25 | 16.5 | 17.75 | 19 |
| Sleeve Length | 13.25 | 15.25 | 17.25 | 19.25 | 21.25 |
Adult Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27.5 | 28.75 | 30 | 31.25 | 32.25 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20.75 | 22.25 | 24 | 25.5 | 27.25 |
| Sleeve Length | 26.75 | 27.25 | 28 | 28.5 | 29.25 |



