Youth Size Chart
| YXS | YS | YM | YL | YXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20.25 | 21.75 | 23 | 24.5 | 26 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve Length | 23.5 | 26.5 | 27.75 | 30.25 | 33 |
Adult Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |


